chiudi
News / News Locali / Radio Scilla Web / Sport

Risultati Terza Categoria di Calcio || ASD Calcio Scilla 2017, come il calcetto del Mercoledi

CLASSIFICA PROGRESSIVA
 
SQUADRA PT G V N P F S DR MI
vittoria Atletico Melicucco 54 24 17 3 4 72 29 43 6 Grafico classifica progressiva
vittoria Croce Valanidi 2017 51 24 16 3 5 65 33 32 3 Grafico classifica progressiva
vittoria Varapodio Calcio 47 24 14 5 5 47 25 22 -1 Grafico classifica progressiva
sconfitta Cinquefrondese 47 24 14 5 5 45 32 13 -1 Grafico classifica progressiva
vittoria Real Olimpia 41 24 12 5 7 39 34 5 -7 Grafico classifica progressiva
vittoria Anoia Calcio 38 24 10 8 6 47 27 20 -10 Grafico classifica progressiva
sconfitta Athletic Roccella 36 24 11 3 10 45 33 12 -12 Grafico classifica progressiva
vittoria Drosi 2016 32 24 9 5 10 40 42 -2 -16 Grafico classifica progressiva
sconfitta Palmi 31 24 9 4 11 35 44 -9 -17 Grafico classifica progressiva
sconfitta Sangiorgese 30 24 8 6 10 28 42 -14 -18 Grafico classifica progressiva
sconfitta Pro Ferplae 26 24 7 5 12 34 47 -13 -22 Grafico classifica progressiva
sconfitta Calcio Scilla 2017 21 24 6 3 15 24 50 -26 -27 Grafico classifica progressiva
vittoria Roghudi Onlus (-1) 14 24 4 3 17 31 54 -23 -33 Grafico classifica progressiva
sconfitta Sanoiese 6 24 2 0 22 31 91 -60 -42 Grafico classifica progressiva

Condividi

Quuen of Dance - Scilla
iBazar Scilla - Igiene casa e persona

Recupera password

Register