✅ Tabella – Elezioni Comunali 2025 – Lista 1 “Scilla Mediterranea”
Candidato a sindaco: Carmela Santagati (detta Carmen)
N° | Candidato/a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Candeloro Bellantoni (detto Rino) | 10 | 17 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 41 |
2 | Gesualdo Maria Bergamo (detto Aldo) | 1 | 13 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 27 |
3 | Francesca Bova | 18 | 42 | 26 | 12 | 0 | 2 | 0 | 100 |
4 | Rocco Macrì | 8 | 20 | 12 | 21 | 0 | 3 | 8 | 72 |
5 | Giuseppe Mangeruca (detto Peppe) | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 | 2 | 10 | 133 |
6 | Anna Migliorino | 15 | 27 | 8 | 4 | 2 | 7 | 3 | 66 |
7 | Maria Nostro | 7 | 18 | 8 | 24 | 3 | 2 | 0 | 62 |
8 | Domenico Oliveri | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 34 | 51 |
9 | Michael Palamara | 14 | 20 | 14 | 9 | 1 | 2 | 1 | 61 |
10 | Marcella Ribuffo | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
11 | Mauro Spina | 0 | 5 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 21 |
12 | Domenico Scopelliti | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 |
Totali | 80 | 180 | 88 | 102 | 128 | 26 | 62 | 666 |
Scilla, Elezioni Comunali 2025: i risultati della lista “Scilla Mediterranea” guidata da Carmela Santagati
Nel vivo delle elezioni comunali 2025 a Scilla, i primi risultati diffusi dalle sezioni elettorali offrono uno spaccato interessante sul consenso ottenuto dalla lista Scilla Mediterranea, capeggiata da Carmela Santagati, candidata a sindaco.
Con un totale di 666 preferenze distribuite tra 12 candidati, la lista ha ottenuto risultati variegati nelle sette sezioni del comune, che comprendono zone come San Giorgio, Melia, Favazzina e la frazione Marina Grande.
I più votati della lista sono:
- Peppe Mangeruca, con 133 voti, forte soprattutto a Solano;
- Francesca Bova, con 100 voti, forte soprattutto nelle sezioni centrali;
- Rocco Macrì, che raggiunge 72 voti, con un picco nella sezione 4 (San Giorgio Via Nucarella);
- Anna Migliorino, che totalizza 66 voti, mostrando consenso diffuso;
- Maria Nostro, con 62 voti, spinta da un significativo risultato nella sezione 7 (Melia).
Anche Candeloro Bellantoni (41 voti) e Domenico Oliveri (51 voti) si difendono bene, superando il traguardo dei 40 voti.