Elezioni Europee 2019 – Comune Di Scilla
Fonte dati: Ministero dell’Interno
7 sezioni su 7, pari al 100%Dato definitivo
| Liste | Voti | % |
|---|---|---|
| Lega Salvini Premier | 473 | 25.68% |
| Partito Democratico | 438 | 23.78% |
| Movimento 5 Stelle | 392 | 21.28% |
| Forza Italia | 271 | 14.71% |
| Fratelli D’Italia | 164 | 8.90% |
| La Sinistra | 28 | 1.52% |
| +europa Italia In Comune Pde Italia | 21 | 1.14% |
| Europa Verde | 19 | 1.03% |
| Partito Comunista | 8 | 0.43% |
| Popolari Per L’Italia | 7 | 0.38% |
| Casapound Italia Destre Unite | 7 | 0.38% |
| Popolo Della Famiglia Alternativa Popolare | 7 | 0.38% |
| Partito Animalista | 3 | 0.16% |
| Partito Pirata | 2 | 0.11% |
| Forza Nuova | 2 | 0.11% |
